상세 정보 |
|||
디스플레이 콘텐츠: | 480x480 화소 | 인터페이스: | RGB+SPI |
---|---|---|---|
타입 또는 밝기를 역광으로 비추세요: | 450 cd/m2 | 뷰포트 윈도우 사이즈: | 2.1" |
작동 온도: | (-20~70C) | 드라이버 칩 모델: | ST7701S+CTP/FT3267 |
하이 라이트: | 450 cd/m2 직사각형 형태 라운드 TFT LCD,SPI 직사각형 형태 라운드 TFT LCD,태양광 읽기 쉬운 순환 LCD 스크린 |
제품 설명
2.1 인치 태양광 읽기 쉬운 전기 용량 TFT Display/480x480 Pixels/TFT-H021A1HQIST4C40
생성물 파라미터
상품 종류 - 순환 TFT
차원 (밀리미터) - 71.26x71.26
디스플레이 크기 - 2.1 "
유효 사이즈 (밀리미터) - 53.28x53.28
제품 응용 - 스마트 홈
가능성 - 가득 찬 가능성
연결 방법 핀 번호 - FPC-40PIN
특수 지침 - 지원 16/18 비트 RGB, 선택적 CTP
공급 전압 - 3.3v
일반적 특징 :
항목 | 기준 값 | 유닛 |
디스플레이 크기 | 2.1 인치 | -- |
화소의 수 | 480(H)x3(RGB)x480(V) | -- |
활성 영역 | 53.28(H)x53.28(V) | 밀리미터 |
LCM 외형치수 | 71.26(H)×71.26(V)×3.46(D) | 밀리미터 |
뷰잉 방향 | 가득 찬 시 | - |
LCM은 조화시킵니다 | RGB+3 SPI | - |
LCM 구동기 집적회로 | ST7701S | - |
표시색 | 16.7M | - |
LCM 드라이버 전압 | IOVCC=1.8V,VCI=3.3V (Typ) | V |
백라이트 | 백색 LED | - |
터치 패널 | CTP 터치 패널 | - |
CTP 구동기 집적회로 | CST826 | - |
CTP 드라이버 전압 | 3.3 | V |
CTP 입출력 디지털 전압 | 3.3 | V |
작동 온도 | -20~70 | C |
저장 온도 | -30~80 | C |
핀 설명
아니오 고정하세요. | 기호 | 기술 |
1 | led_a | LED 음극 |
2,3 | led_k | LED 음극 |
4 | 국민 총수요 | 땅 |
5 | VCI | 아날로그 전력 |
6 | RESX | TFT 리셋 핀 |
7 | IM0 | 시스템 정합 모드는 선택합니다 |
8 | IM1 | 시스템 정합 모드는 선택합니다 |
9 | SDA | 직렬 데이터 입출력 양방향성 핀 |
10 | SCL | 연속 시각 입력 |
11 | CS | 칩 선택 신호 |
12 | PCLK | RGB 인터페이스 동작을 위한 도트 클럭 신호 |
13 | DEN | RGB 인터페이스 동작을 위한 데이터 인가 신호 |
14 | VSD | 프레임 동기는 RGB 인터페이스 동작을 신호합니다 |
15 | HSD | RGB 인터페이스 동작을 위한 선동기신호 |
16-21 | DB0-DB5 | 데이터 버스 |
22-27 | DG0-DG5 | 데이터 버스 |
28-33 | DR0-DR5 | 데이터 버스 |
34 | 국민 총수요 | 땅 |
35 | tp_vci | 전원 공급기를 접촉하세요 |
36 | tp_scl | 터치 IIC 클럭 신호 |
37 | tp_sda | 터치 IIC 데이터 신호 |
38 | tp_int | 터치 일시정지 |
39 | tp_res | 터치 재설정 신호 |
40 | 국민 총수요 | 땅 |
TFT-H021A1HQIST4C40 | 2.1 " 태양광 읽기 쉬운 LCD 디스플레이 | 전기 용량 터치스크린
직접적 태양을 포함하는 밝은 조명 조건에서 가시성을 제공하면서, 480x480 결의안과 이 햇빛 읽기 쉬운 TFT는 강력한 백라이트를 갖추고 있습니다. 24개 비트 LCD 디스플레이는 RGB+SPI 인터페이스와 가득 찬 최적 견해를 가지고 있습니다. 이 액정 화면은 로에스 순응한고, 5 핵심 멀트 터치 전기 용량 터치스크린을 가지고 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다