상세 정보 |
|||
상품 종류: | COG | 쇼 내용: | 128x32 도트 |
---|---|---|---|
개요 사이즈(MM): | 36.5*19.9*3.3 | 견해 윈도우(MM)의 사이즈: | 32.0*10.1 |
디스플레이 사이즈(MM): | 29.66*8.45 | 핵심 간격(MM): | 0.235*0.202 |
시각: | 6H | 연결 핀 번호: | FPC-28PIN |
정합 모드: | MCU/8bit | 작동 온도: | -20~70℃ |
전원 전압: | 3.3V | 드라이버 칩 모델: | ST7567 |
제품 설명
128X32 사실적 COG LCD ST7567 | STN +는 하얀 Backlight/HTG12832L으로 디스플레이합니다
HTG12832L | 128x32 사실적 칩 온 글래스 (COG)| 반투과형 LCD | 백색 백라이트 | STN (+) 긍정 디스플레이
HOTLCD 128x32 그래픽 칩-온-글래스 (COG) 액정 화면은 가벼운 회색 배경에 다크 픽셀을 보여줍니다. Celsius.It가 6시에 대한 최적 전망을 가지고, 3.3V 공급 전압에 작동하고 로에스 순응한 -20에서 70 도까지 넓은 작동 온도 범위를 제공하는 동안 이 반투과형 LCD 디스플레이는 배경 조명 또는 백라이트로 눈에 보입니다.
생성물 파라미터
항목 | 기준 값 | 유닛 |
도트의 수 | 128x32 도트 | ---- |
모듈 치수 | 36.5*19.9*3.3 | 밀리미터 |
뷰 디스플레이 영역 | 32.0*10.1 | 밀리미터 |
도트 사이즈 | 0.265x0.232 | 밀리미터 |
도트 피치 | 0.235*0.202 | 밀리미터 |
작동 온도 | -20~70 | C |
저장 임시 | -30~80 | C |
구동 방법 | 1/ 128 DUTY,1/ 12 BIAS,VOP= 3.3V | |
뷰잉 방향 | 6 시 | |
화면 표시 방식 | STN | |
디스플레이 형태 | 부정적인 전달 가능한 / | |
구동기 집적회로 | ST7567 | |
백라이트 |
백색 |
pin_signal
아니오 고정하세요. | 핀 네임 | 기능 |
1 | /CS1 | 칩 선택 입력 |
2 | /RES | 리셋 |
3 | A0 | 자료 / 지령 제어 |
4 | /WR | 기입 (/WR ) 제어신호 입력. |
5 | /RD | 읽기 (/RD ) 제어신호 입력. |
6~13 | DB0-DB7 | 8비트 날짜 버스 |
14 | VSS | 부정적 힘 supply,0V |
15-16 | NC | NC |
17~18 | V0,XV0 |
외부적인 언제 내부 직류-직류 전력 변환기가 사용되는지 축전기는 이러한 핀 사이에 연결됩니다. |
19~20 | NC | NC |
21 | VG | LCD 구동 전압. |
26 | C86 | 마이크로프로세서 유닛 인터페이스 선택 핀 |
27 | P/S | 병렬 데이터 입력 / 시리얼 데이터 입력 스위치 단자 |
28 | VDD | 전원 전압 (긍정) |
절대 최대 정격
항목 | 기호 | 민. | 맥스. | 유닛 | 상태 |
공급 전압 | VDD | -0.3 | +3.6 | V | VSS = 0V |
입력 전압 | VIN | -0.3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
작동 온도 | 상부 | -20 | +70 | C | 비결노 상태 |
저장 온도 | 트스트 | -30 | +80 | C | 비결노 상태 |
전기 특성
항목 | 기호 | 민. | TYP. | 맥스. | 유닛 | 상태 |
동작 전압 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | VDD |
입력 최고값 전압 | VIH | 0.8 X VDD | - | VDD | V | /CS1,/RES,A0,E, R/W,D0~D7,C86 |
입력 저 전압 | VIL | VSS | - | 0.2 X VDD | V | |
“H”레벨 출력 전압 | VOH | 0.8 X VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
출력 저전압 | VOL | VSS | - | 0.2 X VDD | V | D0~D7 |
동작시 전류 | Iop | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
슬립 모드 | 드드 | - | 0.1 | 4 | μA | Ta=25C |
대기 모드 | 드드 | - | 5 | 10 | μA | Ta=25C |
LED 백라이트 순회
항목 | 기호 | 민. | TYP. | 맥스. | 유닛 | 상태 |
포워드 전압 | Vf BLA | - | 3.0 | - | V | VDD |
포워드 경향 | BLA 면 | - | 10 | 15 | 마 | VDD |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다